| Kapacitet klime | 9000BTU |
|---|
Hisense V Pie 9k
460€
| Model | unutrašnja jedinica | TV25YD1 |
| spoljašnja jedinica | TV25YD1 | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.84 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.755 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 0.9 |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 500 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 864×270×210 | |
| težina (kg) | 8 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 37 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 660×482×240 |
| težina (kg) | 24 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | |
| Freon | tip freona | R410a |
| količina freona u sistemu (gr) | 680g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -7℃ do +32℃ |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |








