MDV Forest on-off 12 BTU
470€
| Kapacitet | 12000 Btu/h |
| Kapacitet Hladjenja | 3,5 Kw |
| Kapacitet Grejanja | 3,8 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje | 1095 A |
| Ulazna snaga Grejanje | 1055 A |
| Klasa energetske efikasnosti hladjenje | 3,21 Eer / Ww A |
| Klasa energetske efikasnosti grejanje | 3,61 Cop / Ww A |
| Područje hladjenja | +18 : +43 |
| Područje grejanja | -7 : +24 |
| Napajanje | 220-230v , 1Ph , 50Hz |
| Jačina električne struje | 4,8/4,6 A |
| Tip napojnog kabla | 3×1,5 mm |
| Protok vazduha | 593/482/388 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 31-41,5 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) | 805x194x285 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 8,1 kg |
| Rashladni fluid | R410a |
| Količina rashladnog fluida | 740g |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 56,5db |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD) | 770x300x555 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 30,8 kg |
| Razmak između nosača spoljašne jedinice | 487 mm |
| Cevi Tečna faza | 6,35 mm |
| Cevi Gasna faza | 12,7 mm |
| Max dužina cevi | 20 m |
| Visinska razlika | 8 m |







