MITSUBISHI MSZ-AP35VGK/MUZAP35VG
1,120€
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvodjac | Turska |
| Kompresor | Inverter |
| Povrsina, m² | 35 |
| Radni rezim | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Turkey Manufacturing |
| Marka kompresora | MITSUBISHI |
| Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,99 |
| Potrosnja grejanja, kW | 1,03 |
| Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 12 |
| Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10…+46 |
| Opseg t za grejanje, S | -15…+24 |
| Potrosnja vazduha, m3/h | 774 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna duzina staze, m | 20 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 |
| cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
| predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Boja | Beo |
| Nocni rezim | Da |
| Automatski rezim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hladjenja, A | 8,5 |
| Struja grejanja, A | 8,5 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3h1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4h1,5 |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 |
| Glasovni asistent | Alisa/Marusija/Salut |
| Garancija | 3 godine |
| Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 55h80h28,5 |
| Spoljni blok / Tezina, kg | 31 |
| Spoljni blok / Visina, cm | 55 |
| Spoljni blok / Sirina, cm | 80 |
| Spoljni blok / Dubina, cm | 28,5 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 29,9h79,8×21,9 |
| Unutrasnji blok / Tezina, kg | 11 |
| Unutrasnji blok / Visina, cm | 29,9 |
| Unutrasnji blok / Sirina, cm | 79,8 |
| Unutrasnji blok / Dubina, cm | 21,9 |








