Hisense V Pie 7k
450€
| Model | unutrašnja jedinica | TV20YD1 |
| spoljašnja jedinica | TV20YD1 | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.655 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.61 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 0.8 |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 460 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 864×270×210 | |
| težina (kg) | 8 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 36 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 660×482×240 |
| težina (kg) | 21.5 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | |
| Freon | tip freona | R410a |
| količina freona u sistemu (gr) | 550g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -7℃ do +32℃ |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |







