MDV Forest on-off 18 BTU
670€
| Kapacitet | 18000 Btu/h |
| Kapacitet Hladjenja | 5,3 Kw |
| Kapacitet Grejanja | 5,6 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje | 1643 w |
| Ulazna snaga Grejanje | 1542 w |
| Klasa energetske efikasnosti hladjenje | 3,21 Eer / Ww A |
| Klasa energetske efikasnosti grejanje | 3,61 Cop / Ww A |
| Područje hladjenja | +18 : +43 |
| Područje grejanja | -7 : +24 |
| Napajanje | 220-230v , 1Ph , 50Hz |
| Jačina električne struje | 7,41/6,71 A |
| Tip napojnog kabla | 3×1,5 mm |
| Protok vazduha | 819/664/542 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 32,5-43 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) | 957x213x302 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 10,5 kg |
| Rashladni fluid | R410a |
| Količina rashladnog fluida | 1150g |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 56,5db |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD) | 770x300x555 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 36,6 kg |
| Razmak između nosača spoljašne jedinice | 487 mm |
| Cevi Tečna faza | 6,35 mm |
| Cevi Gasna faza | 12,7 mm |
| Max dužina cevi | 25 m |
| Visinska razlika | 10 m |








