MDV Forest on-off 24 BTU
840€
| Kapacitet | 24000 Btu/h |
| Kapacitet Hladjenja | 7 Kw |
| Kapacitet Grejanja | 7,3 Kw |
| Ulazna snaga Hladjenje | 2503 A |
| Ulazna snaga Grejanje | 2283 A |
| Klasa energetske efikasnosti hladjenje | 2,81 Eer / Ww A |
| Klasa energetske efikasnosti grejanje | 3,21 Cop / Ww A |
| Područje hladjenja | +18 : +43 |
| Područje grejanja | -7 : +24 |
| Napajanje | 220-230v , 1Ph , 50Hz |
| Jačina električne struje | 10,88/9,9 A |
| Tip napojnog kabla | 3×2,5 mm |
| Protok vazduha | 997/792/638 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 32-46,5 db |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) | 1040x220x327 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 13,2 kg |
| Rashladni fluid | R410a |
| Količina rashladnog fluida | 1750g |
| Broj ventilatora | 1 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 59,5db |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD) | 845x363x702 mm |
| Težina spoljašnje jedinice | 48,8 kg |
| Razmak između nosača spoljašne jedinice | 540 mm |
| Cevi Tečna faza | 9,52 mm |
| Cevi Gasna faza | 15,88 mm |
| Max dužina cevi | 25 m |
| Visinska razlika | 10 m |








