MDV Inverter Aurora 12 BTU
640€
MDV Klima uređaj Aurora DC Inverter
- Jedinice dizajnirane za zidnu montažu
- Miran rad, brzo hlađenje, grejanje i energetska efikasnost
- Panel ovog modela podrazumeva vešto skriveni displej ispod panela unutrašnje jedinice, koji prosijava kroz plastiku prijatnim belim LED osvetljenjem i vidljiv je samo kada je klima uključena
- Dodatna opcija kupovine zamenskih panela u zlatnoj i srebrnoj boji.
- Energetska efikasnost klima uređaja je u visokoj energetskoj klasi A+++/A++ uz upotrebu ekološkog R32 gasa
- Temperaturni opseg rada -20 C do +50 C
- Wi-Fi konekcija
- Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine
- Grejač u spoljnoj jedinici koji sprečava smrzavanje jedinice
| Unutrašnja jedinica | MDSAF-12HRDN1 | ||||
| Spoljašnja jedinica | MDOAF-12HFN1 | ||||
| Kapacitet | Btu | 12000 | |||
| Kapacitet hlađenja | kW | 3,5 | |||
| Kapacitet grejanja | kW | 3,8 | |||
| Ulazna snaga hlađenje | kW | (0.565 – 1.274) | |||
| Ulazna snaga grejanje | kW | (0.578 – 1.282) | |||
| Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 6,1 / A++ | |||
| Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4 / A+ | |||
| Područje hlađenja | °C | -15~+50 | |||
| Područje grejanja | °C | -15~+30 | |||
| Električni podaci | |||||
| Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||
| Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 5.25/6.11 | |||
| Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |||
| Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 | |||
| Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||||
| Protok vazduha | m3/h | 540/430/314 | |||
| Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 23-41 | |||
| Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 805x194x285 | |||
| Težina | kg | 7,6 | |||
| Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||||
| Rashladni fluid | R410A | ||||
| Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 0,7 | |||
| Broj ventilatora | kom | 1 | |||
| Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 56-62 | |||
| Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 720x270x495 | |||
| Težina | kg | 22,8 | |||
| Razmak između nosača | mm | 452 | |||
| Cevni priključci | |||||
| Tečna faza | inch (mm) | 1/4″ (6,35) | |||
| Gasna faza | inch (mm) | 3/8″ (9,52) | |||
| Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 25 | |||
| Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 10 | |||
| Minimalna duzina instalacije | m | 3 | |||







