MITSUBISHI MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF
1,370€
| Snaga hlađenja, kW | 6.1 |
| Snaga grejanja, kW | 6.8 |
| Strana brenda | Japan |
| Proizvodjac | Tajland |
| Kompresor | Inverter |
| Povrsina, m² | 60 |
| Radni rezim | Hladno/toplo |
| Zavod | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI |
| Potrosnja pri hladjenju, kW | 1,9 |
| Potrosnja grejanja, kW | 1,97 |
| Kapacitet hladjenja, hiljada BTU | 21 |
| Temperaturni opseg za hladjenje, S | -10…+46 |
| Opseg t za grejanje, S | -10…+24 |
| Potrosnja vazduha, m3/h | 1192 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna duzina staze, m | 20 |
| gasna cev ø, inc | 1/2 |
| cev za tecnost ø, inc | 1/4 |
| predfilter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Boja | Beo |
| Nocni rezim | Da |
| Automatski rezim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hladjenja, A | 14,1 |
| Struja grejanja, A | 14,1 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3h2 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4h1 |
| Automatska strujna zastita, A | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
| Glasovni asistent | Alisa/Marusija/Salut |
| Garancija | 3 godine |
| Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 55 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 71,4h80h28,5 |
| Spoljni blok / Tezina, kg | 40 |
| Spoljni blok / Visina, cm | 71,4 |
| Spoljni blok / Sirina, cm | 80 |
| Spoljni blok / Dubina, cm | 28,5 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 31 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 30,5×92,3×26,2 |
| Unutrasnji blok / Tezina, kg | 13 |
| Unutrasnji blok / Visina, cm | 30,5 |
| Unutrasnji blok / Sirina, cm | 92,3 |
| Unutrasnji blok / Dubina, cm | 26,2 |






