Venting VAC-12CHSD/XA41-I
430€
| Snaga hlađenja, kW | 3.4 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.42 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.13 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15… 53 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20… 30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 550 |
| Rashladno sredstvo | Tip R410A, Punjenje 570 g |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 6 mm |
| Cev za tečnost ø, inc | 9.52 mm |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Napon, V | 220-240 Hz 50 Faza 1 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 5 |
| Struja grejanja, A | 4 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3h1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4h1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 5 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 50 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 45,9 h 71,2 x 27,6 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 40l35l27l22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20.1 x 77.7 x 25 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 7 |








